| Miesiąc |
Rok |
Ilośc reklamacji na 1000 klientów |
| styczeń | 2025 | 0,33 |
| luty | 2025 | 0,27 |
| marzec | 2025 | 0,20 |
| kwiecień | 2025 | 0,17 |
| maj | 2025 | 0,27 |
| czerwiec | 2025 | 0,27 |
| lipiec | 2025 | 0,27 |
| sierpień | 2025 | 0,23 |
| wrzesień | 2025 | 0,23 |
| październik | 2025 | 0,47 |
| listopad | 2025 | 0,33 |
| grudzień | 2025 | 0,33 |
| styczeń | 2026 | 0,17 |
| luty | 2026 | 0,13 |
| marzec | 2026 | 0,33 |
| maj | 2026 | 0,50 |
Telewizja Joy TV
Telewizja Smart Joy TV
Internet
Telefonia
Monitoring
Dla biznesu
